충북도, 주요 시책사업 도-시군별 향후 3년간 소요액 수시분

  • 등록 2024.10.10 20:36:40
크게보기

 

■ 주요 시책사업 도-시군별 향후 3년간 소요액    
               
              (단위 : 백만원)
구분 25~27년 소요액
(현재보조율)
25~27년 소요액
(보조율 10% 상향)
증감액
도비 시군비 도비 시군비 도비 시군비
합계 162,596 59,957 102,639 76,217 86,379 16,260 △16,260
청주시 93,464 35,104 58,360 44,452 49,013 9,348 △9,347
충주시 16,941 6,436 10,505 8,129 8,812 1,693 △1,693
제천시 11,005 4,051 6,954 5,151 5,854 1,100 △1,100
보은군 2,914 974 1,940 1,266 1,648 292 △292
옥천군 4,601 1,548 3,053 2,008 2,592 460 △461
영동군 4,601 1,548 3,053 2,008 2,592 460 △461
증평군 4,373 1,636 2,737 2,073 2,300 437 △437
진천군 10,137 3,667 6,470 4,680 5,456 1,013 △1,014
괴산군 4,893 1,557 3,336 2,046 2,846 489 △490
음성군 7,901 2,817 5,084 3,608 4,295 791 △789
단양군 1,766 619 1,147 796 971 177 △176
               
연규식 yks2832@hanmail.net
Copyright @충북데일리 Corp. All rights reserved.


충북 청주시 상당구 수동로73번길 9(수동) 등록번호: 충북,아00203 | 등록일: 2018-08-29 | 발행인 : 연규순 | 편집인 : 연규식 | 전화번호 : 043-223-0885 Copyright @충북데일리 Corp. All rights reserved.