| 인 사 내 용 | ||||
| (2022년 10월 17일자) | ||||
| <승진 및 전보> | ||||
| 양수발전건설지원단장 | 지방행정사무관 | 정 경 순 | 전, 양수발전건설지원단(자체승진) | |
| 국악문화체육과장 | 지방행정사무관 | 서 승 기 | 전, 매곡면장 | |
| 민원과장 | 지방행정사무관 | 서 병 영 | 전, 안전관리과장 | |
| 재무과장 | 지방행정사무관 | 정 남 용 | 전, 국악문화체육과장 | |
| 안전관리과장 | 지방시설사무관 | 박 종 화 | 전, 시설사업소장 | |
| 상수도사업소장 | 지방시설사무관 | 고 한 권 | 전, 건설교통과(승진) | |
| 시설사업소장 | 지방시설사무관 | 김 명 식 | 전, 상수도사업소장 | |
| 매곡면장 | 지방행정사무관 | 김 상 식 | 전, 보건소(승진) | |
| 양수발전건설지원단 | 지방행정주사 | 장 기 철 | 전, 가족행복과 | |
| 양수발전건설지원단 | 지방시설주사 | 장 진 욱 | 전, 힐링사업소 | |
| 국악문화체육과(국악엑스포T.F팀) | 지방행정주사 | 윤 주 식 | 전, 주민복지과 | |
| 국악문화체육과 | 지방학예연구사 | 이 행 구 | 전, 힐링사업소 | |
| 가족행복과 | 지방행정주사 | 남 주 석 | 전, 민원과 | |
| 민 원 과 | 지방시설주사 | 장 시 일 | 전, 양강면 | |
| 경 제 과 | 지방시설주사 | 이 일 우 | 전, 양수발전건설지원단 | |
| 건설교통과 | 지방시설주사 | 고 영 기 | 전, 안전관리과 | |
| 안전관리과 | 지방시설주사 | 최 갑 선 | 전, 경제과 | |
| 안전관리과 | 지방행정주사 | 김 동 영 | 전, 상수도사업소 | |
| 농촌신활력과 | 지방행정주사 | 최 태 정 | 전, 경제과(조기복직) | |
| 보 건 소 | 지방보건주사 | 장 순 주 | 전, 보건소(보직부여) | |
| 힐링사업소 | 지방시설주사 | 남 승 훈 | 전, 건설교통과(보직부여) | |
| 양 강 면 | 지방행정주사 | 박 영 규 | 전, 양산면 | |
| 양 산 면 | 지방행정주사 | 이 상 호 | 전, 기획감사관(보직부여) | |
| 기획감사관 | 지방행정주사보 | 김 지 숙 | 전, 영동읍 | |
| 행 정 과 | 지방행정주사보 | 손 헌 | 전, 경제과 | |
| 행 정 과 | 지방행정주사보 | 성 정 인 | 전, 심천면 | |
| 국악문화체육과 | 지방행정주사보 | 배 병 준 | 전, 경제과 | |
| 주민복지과 | 지방행정주사보 | 전 희 창 | 전, 안전관리과 | |
| 가족행복과 | 지방사회복지주사보 | 안 용 현 | 전, 황간면 | |
| 가족행복과 | 지방행정주사보 | 이 도 현 | 전, 매곡면 | |
| 경 제 과 | 지방행정주사보 | 홍 성 운 | 전, 환경과 | |
| 경 제 과 | 지방행정주사보 | 이 익 선 | 전, 상촌면 | |
| 환 경 과 | 지방행정주사보 | 남 진 우 | 전, 농촌신활력과(조기복직) | |
| 환 경 과 | 지방행정주사보 | 정 순 남 | 전, 시설사업소 | |
| 산 림 과 | 지방녹지주사보 | 김 정 애 | 전, 용화면 | |
| 건설교통과 | 지방시설주사보 | 오 정 민 | 전, 안전관리과 | |
| 안전관리과 | 지방공업주사보 | 김 정 운 | 전, 경제과 | |
| 안전관리과(중대재해T.F팀) | 지방시설주사보 | 박 범 천 | 전, 도시건축과 | |
| 도시건축과 | 지방시설주사보 | 김 성 규 | 전, 안전관리과 | |
| 상수도사업소 | 지방행정주사보 | 이 정 아 | 전, 환경과 | |
| 시설사업소 | 지방공업주사보 | 정 태 영 | 전, 건설교통과 | |
| 용 산 면 | 지방사회복지주사보 | 정 미 연 | 전, 심천면 | |
| 매 곡 면 | 지방환경주사보 | 김 양 숙 | 전, 환경과 | |
| 양 강 면 | 지방행정주사보 | 박 상 원 | 전, 행정과 | |
| 심 천 면 | 지방사회복지주사보 | 김 준 서 | 전, 보건소 | |
| 심 천 면 | 지방행정주사보 | 김 이 정 | 전, 학산면(조기복직) | |
| 기획감사관 | 지방행정서기 | 이 현 주 | 전, 가족행복과 | |
| 행 정 과 | 지방행정서기 | 이 보 희 | 전, 재무과 | |
| 국악문화체육과(도민체전T.F팀) | 지방행정서기 | 강 민 상 | 전, 영동읍 | |
| 주민복지과 | 지방사회복지서기 | 강 유 진 | 전, 학산면 | |
| 가족행복과 | 지방행정서기 | 성 연 옥 | 전, 가족행복과(조기복직) | |
| 경 제 과 | 지방행정서기 | 배 유 환 | 전, 힐링사업소 | |
| 농 정 과 | 지방농업서기 | 박 영 남 | 전, 양강면 | |
| 환 경 과 | 지방공업서기 | 김 성 권 | 전, 상수도사업소 | |
| 건설교통과 | 지방공업서기 | 박 명 수 | 전, 시설사업소 | |
| 건설교통과 | 지방시설서기 | 정 민 봉 | 전, 상촌면 | |
| 안전관리과 | 지방행정서기 | 오 재 은 | 전, 가족행복과 | |
| 안전관리과 | 지방시설서기 | 이 원 종 | 전, 양강면 | |
| 농촌신활력과 | 지방행정서기 | 구 관 림 | 전, 국악문화체육과 | |
| 시설사업소 | 지방행정서기 | 남 호 정 | 전, 추풍령면 | |
| 힐링사업소 | 지방행정서기 | 민 경 환 | 전, 매곡면 | |
| 영 동 읍 | 지방행정서기 | 김 민 찬 | 전, 주민복지과 | |
| 영 동 읍 | 지방행정서기 | 홍 예 림 | 전, 경제과 | |
| 황 간 면 | 지방사회복지서기 | 이 지 혜 | 전, 양강면 | |
| 황 간 면 | 지방농업서기 | 공 요 셉 | 전, 용화면 | |
| 상 촌 면 | 지방행정서기 | 박 찬 용 | 전, 국악문화체육과 | |
| 용 화 면 | 지방농업서기 | 지 용 근 | 전, 농정과 | |
| 국악문화체육과(도민체전T.F팀) | 지방행정서기보 | 육 지 영 | 전, 주민복지과 | |
| 주민복지과 | 지방행정서기보 | 정 선 민 | 전, 매곡면 | |
| 가족행복과 | 지방행정서기보 | 유 혜 림 | 전, 황간면 | |
| 상수도사업소 | 지방공업서기보 | 남 영 식 | 전, 안전관리과 | |
| 상 촌 면 | 지방시설서기보 | 한 유 환 | 전, 상수도사업소 | |
| 양 강 면 | 지방시설서기보 | 김 건 휘 | 전, 환경과 | |
| <신규임용> | ||||
| 보 건 소 | 지방보건진료서기시보 | 서 훈 석 | ||
| 보 건 소 | 지방보건진료서기시보 | 김 은 택 | ||
| 보 건 소 | 지방보건진료서기시보 | 이 현 진 | ||
| 보 건 소 | 지방의료기술서기시보 | 정 연 경 | ||
| 기획감사관 | 지방행정서기보시보 | 김 상 윤 | ||
| 행 정 과 | 지방전산서기보시보 | 강 신 혁 | ||
| 국악문화체육과 | 지방행정서기보시보 | 문 동 영 | ||
| 국악문화체육과 | 지방행정서기보시보 | 황 대 연 | ||
| 주민복지과 | 지방사회복지서기보시보 | 박 선 아 | ||
| 민 원 과 | 지방시설서기보시보 | 송 민 섭 | ||
| 민 원 과 | 지방시설서기보시보 | 조 주 현 | ||
| 재 무 과 | 지방세무서기보시보 | 김 효 헌 | ||
| 경 제 과 | 지방행정서기보시보 | 이 진 희 | ||
| 경 제 과 | 지방공업서기보시보 | 박 민 정 | ||
| 농 정 과 | 지방농업서기보시보 | 박 서 영 | ||
| 환 경 과 | 지방환경서기보시보 | 이 준 영 | ||
| 환 경 과 | 지방환경서기보시보 | 이 슬 기 | ||
| 환 경 과 | 지방시설서기보시보 | 김 용 수 | ||
| 산 림 과 | 지방녹지서기보시보 | 박 경 근 | ||
| 산 림 과 | 지방녹지서기보시보 | 김 태 현 | ||
| 건설교통과 | 지방시설서기보시보 | 김 보 영 | ||
| 안전관리과 | 지방행정서기보시보 | 김 홍 섭 | ||
| 안전관리과 | 지방시설서기보시보 | 이 장 근 | ||
| 안전관리과 | 지방방송통신서기보시보 | 이 승 교 | ||
| 농촌신활력과 | 지방행정서기보시보 | 오 윤 경 | ||
| 농업기술센터 | 지방공업서기보시보 | 고 재 강 | ||
| 보 건 소 | 지방보건서기보시보 | 조 희 진 | ||
| 보 건 소 | 지방의료기술서기보시보 | 강 귀 인 | ||
| 보 건 소 | 지방의료기술서기보시보 | 명 원 | ||
| 보 건 소 | 지방의료기술서기보시보 | 김 현 호 | ||
| 보 건 소 | 지방의료기술서기보시보 | 이 종 미 | ||
| 보 건 소 | 지방의료기술서기보시보 | 최 수 정 | ||
| 상수도사업소 | 지방시설서기보시보 | 김 익 환 | ||
| 상수도사업소 | 지방공업서기보시보 | 신 준 호 | ||
| 시설사업소 | 지방행정서기보시보 | 홍 용 빈 | ||
| 힐링사업소 | 지방공업서기보시보 | 장 용 락 | ||
| 영 동 읍 | 지방행정서기보시보 | 최 진 아 | ||
| 영 동 읍 | 지방세무서기보시보 | 정 주 리 | ||
| 용 산 면 | 지방행정서기보시보 | 이 수 연 | ||
| 용 산 면 | 지방농업서기보시보 | 배 기 성 | ||
| 황 간 면 | 지방행정서기보시보 | 박 지 은 | ||
| 추풍령면 | 지방행정서기보시보 | 박 혜 빈 | ||
| 추풍령면 | 지방농업서기보시보 | 최 재 림 | ||
| 매 곡 면 | 지방행정서기보시보 | 장 성 빈 | ||
| 매 곡 면 | 지방농업서기보시보 | 김 채 원 | ||
| 상 촌 면 | 지방행정서기보시보 | 신 다 예 | ||
| 양 강 면 | 지방행정서기보시보 | 김 영 은 | ||
| 양 강 면 | 지방사회복지서기보시보 | 김 명 숙 | ||
| 용 화 면 | 지방행정서기보시보 | 유 성 택 | ||
| 학 산 면 | 지방사회복지서기보시보 | 이 다 영 | ||
| 양 산 면 | 지방행정서기보시보 | 이 소 영 | ||
| 심 천 면 | 지방사회복지서기보시보 | 육 정 은 | ||
| 이상 125명 | ||||
| *** 코로나19로 인해 임용장 수여는 승진, 신규임용자만 참석*** | ||||
| ☞ 대상자는 2022.10.17.(월) 09:30까지 소회의실로 참석 | ||||
| ☞ 신규임용자는 단정한 정장차림으로 참석 바랍니다. | ||||
| ※ 기타 임용장이 필요하신 분은 인사담당자(임종호) 메일로 신청 | ||||
