
| 인 사 내 용 | ||||
| (2024년 05월 07일자) | ||||
| <전보> | ||||
| 추풍령면 부면장 | 지방행정주사 | 이 원 권 | 전, 양강면(직위부여) | |
| 기획감사과 | 지방행정주사 | 윤 준 원 | 전, 도시건축과 | |
| 경 제 과 | 지방행정주사 | 정 승 원 | 전, 기획감사과 | |
| 행 정 과 | 지방행정주사 | 여 만 구 | 전, 재난안전과 | |
| 행 정 과 | 지방행정주사 | 강 형 구 | 전, 민원과 | |
| 주민복지과 | 지방행정주사 | 성 수 아 | 전, 재무과 | |
| 민 원 과 | 지방전산주사 | 김 혜 경 | 전, 행정과(보직부여) | |
| 재난안전과 | 지방행정주사 | 양 순 옥 | 전, 추풍령면 부면장 | |
| 재난안전과 | 지방행정주사 | 한 은 환 | 전, 추풍령면 | |
| 도시건축과 | 지방행정주사 | 서 상 현 | 전, 매곡면 | |
| 용 산 면 | 지방행정주사 | 이 경 미 | 전, 가족행복과(보직부여) | |
| 황 간 면 | 지방농업주사 | 정 상 숙 | 전, 영동읍(보직부여) | |
| 추풍령면 | 지방농업주사 | 강 민 규 | 전, 스마트농업과(보직부여) | |
| 매 곡 면 | 지방세무주사 | 장 이 화 | 전, 재무과(보직부여) | |
| 양 강 면 | 지방농업주사 | 박 범 이 | 전, 용산면 | |
| 미래전략과 | 지방행정주사보 | 김 원 기 | 전, 국악문화예술과 | |
| 농촌신활력과 | 지방행정주사보 | 김 보 민 | 전, 학산면 | |
| 행 정 과 | 지방행정주사보 | 정 은 안 | 전, 미래전략과 | |
| 행 정 과 | 지방전산주사보 | 이 재 국 | 전, 학산면 | |
| 재 무 과 | 지방행정주사보 | 김 윤 기 | 전, 농촌신활력과 | |
| 재 무 과 | 지방세무주사보 | 장 시 훈 | 전, 영동읍 | |
| 산림녹지과 | 지방행정주사보 | 이 선 화 | 전, 양강면 | |
| 건설교통과 | 지방행정주사보 | 정 남 용 | 전, 경제과 | |
| 영 동 읍 | 지방행정주사보 | 이 윤 정 | 전, 환경과(조기복직) | |
| 양 강 면 | 지방행정주사보 | 정 수 미 | 전, 환경과(조기복직) | |
| 학 산 면 | 지방행정주사보 | 정 우 승 | 전, 추풍령면 | |
| 기획감사과 | 지방행정서기 | 윤 한 진 | 전, 건설교통과 | |
| 경 제 과 | 지방행정서기 | 이 하 영 | 전, 용산면 | |
| 농촌신활력과 | 지방행정서기 | 전 희 빈 | 전, 산림녹지과 | |
| 민 원 과 | 지방행정서기 | 조 경 이 | 전, 양산면 | |
| 재 무 과 | 지방운전서기 | 김 대 진 | 전, 양강면 | |
| 환 경 과 | 지방공업서기 | 이 호 진 | 전, 국악문화예술과 | |
| 재난안전과 | 지방간호서기 | 김 민 중 | 전, 보건소 | |
| 도시건축과 | 지방행정서기 | 박 찬 용 | 전, 상촌면 | |
| 보 건 소 | 지방보건서기 | 장 은 경 | 전, 가족행복과(조기복직) | |
| 상수도사업소 | 지방행정서기 | 손 정 은 | 전, 상촌면 | |
| 체육시설사업소 | 지방행정서기 | 홍 예 림 | 전, 영동읍 | |
| 영 동 읍 | 지방농업서기 | 신 수 현 | 전, 양강면 | |
| 추풍령면 | 지방행정서기 | 유 영 지 | 전, 관광과 | |
| 상 촌 면 | 지방행정서기 | 이 현 주 | 전, 기획감사과 | |
| 양 강 면 | 지방운전서기 | 김 일 수 | 전, 영동읍 | |
| 관 광 과 | 지방시설서기보 | 김 익 환 | 전, 미래전략과 | |
| 국악문화예술과 | 지방행정서기보 | 장 성 빈 | 전, 매곡면 | |
| 가족행복과 | 지방행정서기보 | 박 혜 빈 | 전, 추풍령면 | |
| 산림녹지과 | 지방행정서기보 | 안 병 진 | 전, 영동읍 | |
| 건설교통과 | 지방행정서기보 | 김 재 희 | 전, 용화면 | |
| 재난안전과 | 지방공업서기보 | 유 선 범 | 전, 상수도사업소 | |
| 상수도사업소 | 지방공업서기보 | 박 진 성 | 전, 재난안전과 | |
| 영 동 읍 | 지방행정서기보 | 이 동 미 | 전, 보건소 | |
| 상 촌 면 | 지방행정서기보 | 황 해 성 | 전, 체육시설사업소 | |
| 학 산 면 | 지방행정서기보 | 오 윤 진 | 전, 환경과 | |
| <파견> | ||||
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방서기관 | 정 남 용 | 전, 재무과장(승진) | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정사무관 | 김 미 선 | 전, 경제과(승진) | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정사무관 | 안 치 문 | 전, 행정과(승진) | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정사무관 | 윤 인 자 | 전, 행정과(승진) | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정주사 | 김 주 미 | 전, 주민복지과 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정주사 | 오 진 석 | 전, 건설교통과 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정주사 | 조 규 상 | 전, 재난안전과 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정주사 | 조 현 숙 | 전, 황간면 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정주사보 | 강 민 상 | 전, 기획감사과 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정주사보 | 이 정 아 | 전, 농촌신활력과 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정주사보 | 정 의 진 | 전, 행정과 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정주사보 | 박 성 철 | 전, 국악문화예술과 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정주사보 | 김 류 흔 | 전, 재난안전과 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방시설주사보 | 배 성 찬 | 전, 관광과 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정서기 | 서 정 민 | 전, 경제과 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정서기 | 김 미 주 | 전, 민원과 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정서기 | 성 수 민 | 전, 상수도사업소 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정서기 | 김 인 걸 | 전, 체육시설사업소 | |
| 재단법인 충북문화재단 (2025영동세계국악엑스포 조직위원회 사무국) |
지방행정서기 | 이 주 은 | 전, 심천면 | |
| <신규임용> | ||||
| 체육시설사업소 | 지방행정서기보시보 | 박 병 주 | ||
| 영 동 읍 | 지방행정서기보시보 | 김 지 언 | ||
| 용 산 면 | 지방행정서기보시보 | 송 지 연 | ||
| 추풍령면 | 지방행정서기보시보 | 이 준 호 | ||
| 매 곡 면 | 지방농업서기보시보 | 이 찬 호 | ||
| 양 강 면 | 지방행정서기보시보 | 박 혜 진 | ||
| 용 화 면 | 지방행정서기보시보 | 오 다 혜 | ||
| 양 산 면 | 지방행정서기보시보 | 김 자 영 | ||
| 심 천 면 | 지방농업서기보시보 | 연 은 서 | ||
| 이상 79명 | ||||
| *** 임용장 수여는 엑스포파견, 신규임용자만 참석*** | ||||
| ☞ 파견자 및 신규임용자는 2024.5.7.(화) 09:40분까지 | ||||
| 군청 대회의실로 단정한 차림으로 참석 바랍니다. | ||||
| ※ 기타 임용장이 필요하신 분은 인사담당자 메일로 신청 | ||||
