| 2026학년도 대학수학능력시험 결시율 현황 조사 | |||||||
| 시도명 | 지구명 | 지원자 | 1교시(국어) | 2025(1교시) | |||
| 선택자 수(A) |
응시자 수(B) |
결시자수 (C=A-B) |
결시율 (C/A*100) |
결시율 | |||
| 충북 | 55(청주) | 8,913 | 8,855 | 7,941 | 914 | 10.32% | 11.14% |
| 충북 | 56(충주) | 1,703 | 1,687 | 1,470 | 217 | 12.86% | 14.24% |
| 충북 | 57(진천) | 1,565 | 1,548 | 1,350 | 198 | 12.79% | 10.26% |
| 충북 | 58(제천) | 1,041 | 1,016 | 863 | 153 | 15.06% | 18.13% |
| 충북 | 59(옥천) | 668 | 654 | 602 | 52 | 7.95% | 9.25% |
| 합계 | 13,890 | 13,760 | 12,226 | 1,534 | 11.15% | 11.87% | |
