![]() |
|||||||||||||||
(2022년 1월 10일자) | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
• | 공보관실 | 지방행정사무관 | 김병태 | 전, 서울세종본부 세종사무소장 | |||||||||||
• | 공보관실 | 지방행정사무관 | 신혜옥 | 전, 자치행정과 | |||||||||||
• | 공보관실 | 지방행정사무관 | 이혜림 | 전, 의회사무처 | |||||||||||
• | 감사관실 | 지방행정사무관 | 남윤희 | 전, 농업정책과 | |||||||||||
• | 감사관실 | 지방행정사무관 | 박종원 | 전, 투자유치과 | |||||||||||
• | 감사관실 | 지방행정사무관 | 전희정 | 전, 바이오산업과(파견) | |||||||||||
• | 여성가족정책관실 | 지방행정사무관 | 김낙영 | 전, 소방행정과(파견) | |||||||||||
• | 여성가족정책관실 | 지방행정사무관 | 박민순 | 전, 음성군(전입) | |||||||||||
• | 기획관리실 | 정책기획관실 | 지방행정사무관 | 김기래 | 전, 여성가족정책관실(파견) | ||||||||||
• | 기획관리실 | 정책기획관실 | 지방행정사무관 | 김기완 | 전, 안전정책과 | ||||||||||
• | 기획관리실 | 정책기획관실 | 지방행정사무관 | 김종기 | 전, 교통정책과 | ||||||||||
• | 기획관리실 | 정책기획관실 | 지방행정사무관 | 조미숙 | 전, 관광항공과 | ||||||||||
• | 기획관리실 | 예산담당관실 | 지방행정사무관 | 최연규 | 전, 기획재정부(전입) | ||||||||||
• | 기획관리실 | 청년정책담당관실 | 지방행정사무관 | 김의응 | 전, 증평군(전입) | ||||||||||
• | 기획관리실 | 청년정책담당관실 | 지방행정사무관 | 송병무 | 전, 경제기업과(휴직복직) | ||||||||||
• | 재난안전실 | 안전정책과 | 지방행정사무관 | 원길연 | 전, 정책기획관실 | ||||||||||
• | 재난안전실 | 안전정책과 | 지방행정사무관 | 이의영 | 전, 농업정책과 | ||||||||||
• | 행정국 | 총무과 | 지방행정사무관 | 고광종 | 전, 감사관실 | ||||||||||
• | 행정국 | 총무과 | 지방행정사무관 | 김응규 | 전, 사회적경제과 | ||||||||||
• | 행정국 | 자치행정과 | 지방행정사무관 | 김영욱 | 전, 행정안전부(전입) | ||||||||||
• | 행정국 | 자치행정과 | 지방행정사무관 | 오세화 | 전, 국제통상과 | ||||||||||
• | 행정국 | 회계과 | 지방행정사무관 | 손태진 | 전, 충북경제자유구역청 | ||||||||||
• | 행정국 | 회계과 | 지방행정사무관 | 윤기홍 | 전, 농식품유통과 | ||||||||||
• | 보건복지국 | 복지정책과 | 지방행정사무관 | 우영미 | 전, 여성가족정책관실 | ||||||||||
• | 보건복지국 | 노인장애인과 | 지방행정사무관 | 노희구 | 전, 여성가족정책관실(교육) | ||||||||||
• | 보건복지국 | 노인장애인과 | 지방행정사무관 | 장소희 | 전, 경제기업과(파견) | ||||||||||
• | 경제통상국 | 경제기업과 | 지방행정사무관 | 김왕일 | 전, 기획조정과 | ||||||||||
• | 경제통상국 | 경제기업과 | 지방행정사무관 | 왕윤미 | 전, 남부출장소 행정지원과장 | ||||||||||
• | 경제통상국 | 투자유치과 | 지방행정사무관 | 이승열 | 전, 관광항공과(교육) | ||||||||||
• | 경제통상국 | 일자리정책과 | 지방행정사무관 | 하선미 | 전, 바이오산업과(파견복귀) | ||||||||||
• | 경제통상국 | 사회적경제과 | 지방행정사무관 | 김선환 | 전, 복지정책과 | ||||||||||
• | 경제통상국 | 사회적경제과 | 지방행정사무관 | 조성돈 | 전, 일자리정책과 | ||||||||||
• | 경제통상국 | 국제통상과 | 지방행정사무관 | 오기택 | 전, 자치행정과 | ||||||||||
• | 경제통상국 | 국제통상과 | 지방행정사무관 | 정순지 | 전, 국제통상과(파견) | ||||||||||
• | 경제통상국 | 국제통상과 | 지방행정사무관 | 허경희 | 전, 화장품천연물과 | ||||||||||
• | 신성장산업국 | 신성장동력과 | 지방행정사무관 | 김보영 | 전, 정책기획관실 | ||||||||||
• | 방사광가속기추진지원단 | 기획조정과 | 지방행정사무관 | 정동영 | 전, 예산담당관실(교육) | ||||||||||
• | 바이오산업국 | 바이오산업과 | 지방행정사무관 | 김주호 | 전, 총무과 | ||||||||||
• | 농정국 | 농업정책과 | 지방행정사무관 | 이순회 | 전, 관광항공과 | ||||||||||
• | 농정국 | 농업정책과 | 지방행정사무관 | 전영미 | 전, 정책기획관실 | ||||||||||
• | 농정국 | 농식품유통과 | 지방행정사무관 | 심경만 | 전, 회계과 | ||||||||||
• | 문화체육관광국 | 관광항공과 | 지방행정사무관 | 구논서 | 전, 충북경제자유구역청 | ||||||||||
• | 문화체육관광국 | 관광항공과 | 지방행정사무관 | 남선희 | 전, 청년정책담당관실 | ||||||||||
• | 문화체육관광국 | 관광항공과 | 지방행정사무관 | 이은천 | 전, 진천군(전입) | ||||||||||
• | 문화체육관광국 | 건축문화과 | 지방행정사무관 | 곽봉근 | 전, 감염병관리과 | ||||||||||
• | 균형건설국 | 교통정책과 | 지방행정사무관 | 김원묵 | 전, 총무과 | ||||||||||
• | 균형건설국 | 토지정보과 | 지방행정사무관 | 강충모 | 전, 관광항공과 | ||||||||||
• | 균형건설국 | 토지정보과 | 지방행정사무관 | 김종각 | 전, 괴산군(전입) | ||||||||||
• | 의회사무처 | 지방행정사무관 | 민복기 | 전, 국제통상과 | |||||||||||
• | 의회사무처 | 지방행정사무관 | 음창규 | 전, 사회적경제과 | |||||||||||
• | 의회사무처 | 지방행정사무관 | 이재순 | 전, 자치행정과 | |||||||||||
• | 의회사무처 | 지방행정사무관 | 이혜옥 | 전, 공보관실 | |||||||||||
• | 충북경제자유구역청 | 지방행정사무관 | 이세희 | 전, 건축문화과(교류) | |||||||||||
• | 충북경제자유구역청 | 지방행정사무관 | 최원문 | 전, 투자유치과 | |||||||||||
• | 자치연수원 | 지방행정사무관 | 김미숙 | 전, 국제통상과 | |||||||||||
• | 자치연수원 | 지방행정사무관 | 조수래 | 전, 사회재난과 | |||||||||||
• | 농업기술원 | 지방행정사무관 | 이수연 | 전, 법무혁신담당관실 | |||||||||||
• | 내수면산업연구소 | 내수면산업과장 | 지방행정사무관 | 박기남 | 전, 의회사무처(파견) | ||||||||||
• | 행정국 | 총무과 | 지방행정사무관 | 여운현 | 전, 정책기획관실(승진) | ||||||||||
• | 보건복지국 | 복지정책과 | 지방행정사무관 | 고영순 | 전, 사회적경제과(승진) | ||||||||||
• | 경제통상국 | 투자유치과 | 지방행정사무관 | 함동선 | 전, 사회적경제과(승진) | ||||||||||
• | 경제통상국 | 일자리정책과 | 지방행정사무관 | 이원희 | 전, 균형발전과(승진) | ||||||||||
• | 경제통상국 | 국제통상과 | 지방행정사무관 | 박경인 | 전, 감사관실(승진) | ||||||||||
• | 충북경제자유구역청 | 지방행정사무관 | 김영석 | 전, 문화예술산업과(승진) | |||||||||||
• | 서울세종본부 | 세종사무소장 | 지방행정사무관 | 김형수 | 전, 안전정책과(승진) | ||||||||||
• | 북부출장소 | 행정지원과장 | 지방행정사무관 | 장갑열 | 전, 체육진흥과(승진) | ||||||||||
• | 남부출장소 | 행정지원과장 | 지방행정사무관 | 김나리 | 전, 신성장동력과(승진) | ||||||||||
• | 보건복지국 | 복지정책과 | 지방사회복지사무관 | 신영희 | 전, 노인장애인과 | ||||||||||
• | 도로관리사업소 | 옥천지소장 | 지방공업사무관 | 김규환 | 전, 농업기술원 | ||||||||||
• | 균형건설국 | 교통정책과 | 지방공업사무관 | 김진호 | 전, 교통정책과(승진) | ||||||||||
• | 신성장산업국 | 산업육성과 | 지방공업사무관 | 김연오 | 전, 에너지과(승진) | ||||||||||
• | 바이오산업국 | 화장품천연물과 | 지방공업사무관 | 정용각 | 전, 화장품천연물과(교육) | ||||||||||
• | 농정국 | 농업정책과 | 지방농업사무관 | 남태우 | 전, 유기농산과 | ||||||||||
• | 농정국 | 유기농산과 | 지방농업사무관 | 박종화 | 전, 농산사업소 종자생산과장 | ||||||||||
• | 농산사업소 | 종자생산과장 | 지방농업사무관 | 이정기 | 전, 농산사업소 양잠보급과장 | ||||||||||
• | 농산사업소 | 양잠보급과장 | 지방농업사무관 | 장판성 | 전, 농업정책과(승진) | ||||||||||
• | 산림환경연구소 | 산림바이오센터장 | 지방녹지사무관 | 김영욱 | 전, 산림녹지과(승진) | ||||||||||
• | 농정국 | 축수산과 | 지방수의사무관 | 이은정 | 전, 동물위생시험소 중부지소장 | ||||||||||
• | 동물위생시험소 | 축산물검사과장 | 지방수의사무관 | 정찬우 | 전, 축수산과 | ||||||||||
• | 농정국 | 동물방역과 | 지방수의사무관 | 이종화 | 전, 동물방역과(승진) | ||||||||||
• | 동물위생시험소 | 방역과장 | 지방수의사무관 | 유재윤 | 전, 동물위생시험소(승진) | ||||||||||
• | 내수면산업연구소 | 남부내수면지원과장 | 지방해양수산사무관 | 최한진 | 전, 내수면산업연구소 내수면산업과장 | ||||||||||
• | 재난안전실 | 사회재난과 | 지방보건사무관 | 이민구 | 전, 식의약안전과 | ||||||||||
• | 보건복지국 | 보건정책과 | 지방보건사무관 | 임헌표 | 전, 화장품천연물과 | ||||||||||
• | 보건복지국 | 식의약안전과 | 지방보건사무관 | 어경숙 | 전, 보건정책과 | ||||||||||
• | 바이오산업국 | 화장품천연물과 | 지방보건사무관 | 김덕자 | 전, 식의약안전과(교육) | ||||||||||
• | 보건복지국 | 보건정책과 | 지방간호사무관 | 곽경희 | 전, 감염병관리과 | ||||||||||
• | 보건복지국 | 감염병관리과 | 지방간호사무관 | 유진희 | 전, 보건정책과 | ||||||||||
• | 보건복지국 | 감염병관리과 | 지방간호사무관 | 하미경 | 전, 감염병관리과(승진) | ||||||||||
• | 환경산림국 | 환경정책과 | 지방환경사무관 | 이규헌 | 전, 기후대기과 | ||||||||||
• | 환경산림국 | 기후대기과 | 지방환경사무관 | 최주선 | 전, 기후대기과(승진) | ||||||||||
• | 바이오산업국 | 바이오산단지원과 | 지방시설사무관 | 이성제 | 전,균형발전과(파견) | ||||||||||
• | 문화체육관광국 | 관광항공과 | 지방시설사무관 | 성원영 | 전, 북부출장소 환경건설과장 | ||||||||||
• | 균형건설국 | 균형발전과 | 지방시설사무관 | 김영수 | 전, 도로관리사업소 옥천지소장 | ||||||||||
• | 균형건설국 | 균형발전과 | 지방시설사무관 | 윤정기 | 전, 바이오산단지원과 | ||||||||||
• | 환경산림국 | 수자원관리과 | 지방시설사무관 | 유영진 | 전, 도로과(휴직복직) | ||||||||||
• | 도로관리사업소 | 도로관리과장 | 지방시설사무관 | 강병우 | 전, 균형발전과 | ||||||||||
• | 북부출장소 | 환경건설과장 | 지방시설사무관 | 김기봉 | 전, 자연재난과(승진) | ||||||||||
• | 남부출장소 | 건설관리과장 | 지방시설사무관 | 이근홍 | 전, 도로과(승진) | ||||||||||
• | 문화체육관광국 | 건축문화과 | 지방시설사무관 | 이호란 | 전, 관광항공과 | ||||||||||
• | 재난안전실 | 안전정책과 | 지방방송통신사무관 | 김유중 | 전, 사회재난과(교육) | ||||||||||
• | 행정국 | 정보통신과 | 지방방송통신사무관 | 김관묵 | 전, 정보통신과(승진) | ||||||||||
• | 농업기술원 | 유기농업연구소장 | 지방농업연구관 | 박재호 | 전, 농업기술원 | ||||||||||
• | 농업기술원 | 지방농업연구관 | 박계원 | 전, 농업기술원(승진) | |||||||||||
• | 동물위생시험소 | 중부지소장 | 지방수의연구관 | 이종진 | 전, 동물위생시험소 축산물검사과장 | ||||||||||
• | 동물위생시험소 | 남부지소장 | 지방수의연구관 | 윤호규 | 전, 동물위생시험소 축산시험장장 | ||||||||||
• | 동물위생시험소 | 축산시험장장 | 지방수의연구관 | 장래훈 | 전, 동물위생시험소 방역과장 | ||||||||||
• | 동물위생시험소 | 지방수의연구관 | 한성태 | 전, 동물위생시험소(승진) | |||||||||||
• | 보건환경연구원 | 미생물과장 | 지방보건연구관 | 양승준 | 전, 보건환경연구원 질병조사과장 | ||||||||||
• | 보건환경연구원 | 질병조사과장 | 지방보건연구관 | 이광희 | 전, 보건환경연구원 미생물과장 | ||||||||||
• | 보건환경연구원 | 폐기물분석과장 | 지방환경연구관 | 김영주 | 전, 보건환경연구원(승진) | ||||||||||
• | 농업기술원 | 지방농촌지도관 | 여우연 | 전, 농업기술원(승진) | |||||||||||
• | 농정국 | 농식품유통과 | 지방전문경력관 가군 | 노진호 | 전, 농식품유통과(직위승진) | ||||||||||
113명 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
• | 행정안전부 | 지방행정사무관 | 한현철 | 전, 화장품천연물과 | |||||||||||
• | 대한무역투자진흥공사(연장) | 지방행정사무관 | 윤순인 | 전, 투자유치과(파견) | |||||||||||
• | 충청북도기업진흥원 | 지방행정사무관 | 남길우 | 전, 일자리정책과 | |||||||||||
• | 보건복지부 | 지방행정사무관 | 나정주 | 전, 법제처(전입) | |||||||||||
• | 충북대학교 | 지방행정사무관 | 조태희 | 전, 혁신도시발전과(파견) | |||||||||||
• | 국토교통부 | 지방행정사무관 | 임송명 | 전, 경제기업과 | |||||||||||
• | 국무조정실 | 지방행정사무관 | 정지영 | 전, 자치연수원 | |||||||||||
• | 충북과학기술혁신원 | 지방행정사무관 | 이수희 | 전, 신성장동력과(승진) | |||||||||||
• | 충북산학융합본부 | 지방행정사무관 | 이주향 | 전, 농업정책과(승진) | |||||||||||
• | 행정중심복합도시건설청 | 지방행정사무관 | 최영민 | 전, 여성가족정책관실(승진) | |||||||||||
• | 소방청 | 지방행정사무관 | 박순화 | 전, 정보통신과(승진) | |||||||||||
• | 농림축산식품부 | 지방농업사무관 | 양지연 | 전, 농식품유통과 | |||||||||||
• | 한강수계관리위원회(연장) | 지방환경사무관 | 정철기 | 전, 환경정책과(파견) | |||||||||||
• | 행정중심복합도시건설청 | 지방시설사무관 | 김영운 | 전, 남부출장소 건설관리과장 | |||||||||||
14명 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
• | 기획관리실 | 법무혁신담당관실 | 행정사무관 | 곽성준 | 전, 행정안전부(계획교류) | ||||||||||
• | 행정안전부(계획교류) | 지방행정사무관 | 김태범 | 전, 경제기업과 | |||||||||||
• | 인사혁신처(전출) | 지방행정사무관 | 김은지 | 전, 예산담당관실(파견복귀) | |||||||||||
• | 법제처(전출) | 지방행정사무관 | 이형훈 | 전, 바이오산업과(파견복귀) | |||||||||||
• | 증평군(전출) | 지방행정사무관 | 심정애 | 전, 청년정책담당관실 | |||||||||||
• | 진천군(전출) | 지방행정사무관 | 이영자 | 전, 수자원관리과 | |||||||||||
• | 음성군(전출) | 지방행정사무관 | 서정석 | 전, 토지정보과 | |||||||||||
• | 괴산군(전출) | 지방사회복지사무관 | 장병란 | 전, 여성가족정책관실 | |||||||||||
8명 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
• | 지방자치인재개발원 | 지방행정사무관 | 정완수 | 전, 공보관실 | |||||||||||
• | 지방자치인재개발원 | 지방행정사무관 | 장현호 | 전, 감사관실 | |||||||||||
• | 지방자치인재개발원 | 지방행정사무관 | 조열희 | 전, 세정담당관실(승진) | |||||||||||
• | 지방자치인재개발원 | 지방행정사무관 | 김영옥 | 전, 산업육성과 | |||||||||||
• | 지방자치인재개발원 | 지방행정사무관 | 김동수 | 전, 북부출장소 행정지원과장 | |||||||||||
• | 재난안전 리더과정 | 지방사회복지사무관 | 조광희 | 전, 노인장애인과 | |||||||||||
6명 | |||||||||||||||
이상 총 | 141명 |