증평군 인사발령(2023년 상반기) | |||||||
![]() |
|||||||
정년퇴직(2022.12.31.) | 6명 | ||||||
경제개발국 경제과 | 지방기술서기관 | 김일기 | |||||
행정복지국 민원과 | 지방시설사무관 | 이재현(1) | |||||
보건소 | 지방의료기술주사 | 김옥순 | |||||
보건소 | 지방의료기술주사 | 허은자 | |||||
농업기술센터 | 지방운전주사 | 김경회 | |||||
행정복지국 생활지원과 | 청원경찰 | 주신종 | |||||
공로연수(2023.01.01.) | 1명 | ||||||
도안면 | 지방행정사무관 | 이재성 | |||||
전보(2022.12.31.) | 348명 | ||||||
(4급) | 3명 | ||||||
미래기획실 | 지방서기관 | 최창영 | ⇒ | 미래기획실 | |||
경제개발국 | 지방서기관 | 황영희 | ⇒ | 행정복지국 | |||
행정복지국 | 지방서기관 | 김기옥 | ⇒ | 경제개발국 | |||
(5급) | 18명 | ||||||
예산감사관 | 지방행정사무관 | 정미선 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과장 | |||
행정복지국 민원과 | 지방행정사무관 | 윤기준 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과장 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정사무관 | 변인순 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과장 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방사회복지사무관 | 이태희 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과장 | |||
예산감사관 | 지방행정주사 | 현연희 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과장 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정사무관 | 심정애 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과장 | |||
시설관리사업소 | 지방시설사무관 | 김배경 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과장 | |||
행정복지국 재무과 | 지방세무주사 | 이덕호 | 01.01.자 | ⇒ | 행정복지국 재무과장 | ||
행정복지국 재무과 | 지방행정사무관 | 연제상 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과장 | |||
경제개발국 도시교통과 | 지방공업사무관 | 우상동 | ⇒ | 경제개발국 환경위생과장 | |||
경제개발국 농정과 | 지방농업사무관 | 이석윤 | ⇒ | 경제개발국 농업유통과장 | |||
경제개발국 농정과 | 지방농업주사 | 전만석 | 직무대리 | ⇒ | 경제개발국 축산산림과장 | ||
휴양공원사업소 | 지방녹지사무관 | 연규덕 | ⇒ | 경제개발국 재난안전과장 | |||
경제개발국 안전총괄과 | 지방시설사무관 | 권영훈 | ⇒ | 경제개발국 건설교통과장 | |||
경제개발국 건설과 | 지방시설사무관 | 김총회 | ⇒ | 경제개발국 도시건축과장 | |||
경제개발국 도시교통과 | 지방공업주사 | 이태규 | 직무대리 | ⇒ | 수도사업소장 | ||
경제개발국 환경위생과 | 지방환경사무관 | 유영호 | ⇒ | 휴양랜드사업소장 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방행정사무관 | 김인순 | ⇒ | 도안면장 | |||
(6급보직) | 83명 | ||||||
미래기획실 | 지방행정주사 | 이효진 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과(기획팀장) | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정주사 | 신은성 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과(예산팀장) | |||
경제개발국 도시교통과 | 지방행정주사 | 이진희 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과(감사팀장) | |||
예산감사관 | 지방행정주사 | 연영희 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과(의회법무팀장) | |||
미래기획실 | 지방행정주사 | 이찬우 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과(미래전략팀장) | |||
증평읍 | 지방행정주사 | 김다영(1) | 교류예정 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과(인구청년팀장) | ||
행정복지국 행정과 | 지방행정주사 | 김영득 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과(평생교육팀장) | |||
상하수도사업소 | 지방공업주사 | 전학기 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과(도서관팀장) | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정주사 | 지경아 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과(행정팀장) | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정주사 | 조진우 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과(서무팀장) | |||
예산감사관 | 지방행정주사 | 서선홍 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과(자치협력팀장) | |||
행정복지국 행정과 | 지방전산주사 | 윤준호 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과(정보전산팀장) | |||
행정복지국 행정과 | 지방방송통신주사 | 이천우 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과(통신팀장) | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정주사 | 유연진 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과(비서실장) | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지주사 | 연승옥 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과(복지기획팀장) | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지주사 | 유길영 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과(생활보장팀장) | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지주사 | 손명재 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과(장애인복지팀장) | |||
경제개발국 환경위생과 | 지방행정주사 | 민혜란 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과(희망복지팀장) | |||
경제개발국 안전총괄과 | 지방행정주사 | 최서영 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과(돌봄정책팀장) | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방사회복지주사 | 최재숙 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과(노인복지팀장) | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방사회복지주사 | 박지연 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과(여성청소년팀장) | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방사회복지주사 | 조선희 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과(아동친화팀장) | |||
경제개발국 도시교통과 | 지방행정주사 | 최차형 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과(문화예술팀장) | |||
경제개발국 농정과 | 지방행정주사 | 김순기 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과(홍보팀장) | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방공업주사 | 이기원 | 보직임용 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과(문화유산팀장) | ||
미래기획실 | 지방공업주사 | 유재문 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과(관관진흥팀장) | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방행정주사 | 장민희 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과(체육진흥팀장) | |||
농업기술센터 | 지방공업주사 | 김성은 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과(체육시설운영팀장) | |||
시설관리사업소 | 지방시설주사 | 노형수 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과(체육시설조성팀장) | |||
경제개발국 경제과 | 지방행정주사 | 이정희 | ⇒ | 행정복지국 재무과(세정팀장) | |||
행정복지국 민원과 | 지방행정주사 | 이응란 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과(민원소통팀장) | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설주사 | 서대형 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과(지적팀장) | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설주사 | 성낙봉 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과(지적재조사팀장) | |||
경제개발국 도시교통과 | 지방행정주사 | 조성민 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과(토지관리팀장) | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방세무주사 | 최일순 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과(지역경제팀장) | |||
경제개발국 경제과 | 지방시설주사 | 주호길 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과(투자유치팀장) | |||
행정복지국 민원과 | 지방행정주사 | 손형남 | 보직임용 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과(신성장동력팀장) | ||
휴양공원사업소 | 지방시설주사 | 김장희 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과(기업지원팀장) | |||
미래기획실 | 지방행정주사 | 주은정 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과(일자리창출팀장) | |||
예산감사관 | 지방행정주사 | 이종화 | 보직임용 | ⇒ | 경제개발국 환경위생과(수질환경팀장) | ||
경제개발국 경제과 | 지방행정주사 | 김은희 | ⇒ | 경제개발국 환경위생과(식품위생팀장) | |||
시설관리사업소 | 지방행정주사 | 강명수 | ⇒ | 경제개발국 농업유통과(농정기획팀장) | |||
경제개발국 농정과 | 지방농업주사 | 황흥구 | ⇒ | 경제개발국 농업유통과(친환경농업팀장) | |||
경제개발국 농정과 | 지방농업주사 | 이윤정 | 보직임용 | ⇒ | 경제개발국 농업유통과(인삼특작팀장) | ||
경제개발국 농정과 | 지방농업주사 | 김재겸 | ⇒ | 경제개발국 농업유통과(먹거리유통팀장) | |||
경제개발국 건설과 | 지방시설주사 | 김덕환 | ⇒ | 경제개발국 농업유통과(농촌개발팀장) | |||
경제개발국 농정과 | 지방농업주사 | 곽재순 | ⇒ | 경제개발국 축산산림과(축산팀장) | |||
경제개발국 농정과 | 지방환경주사 | 민병동 | ⇒ | 경제개발국 축산산림과(가축방역팀장) | |||
도안면 | 지방농업주사 | 박보영 | ⇒ | 경제개발국 축산산림과(산림팀장) | |||
휴양공원사업소 | 지방녹지주사 | 장재혁 | ⇒ | 경제개발국 축산산림과(공원녹지팀장) | |||
경제개발국 안전총괄과 | 지방행정주사 | 연은경 | ⇒ | 경제개발국 재난안전과(안전총괄팀장) | |||
증평읍 | 지방행정주사 | 박인숙 | ⇒ | 경제개발국 재난안전과(중대재해팀장) | |||
예산감사관 | 지방행정주사 | 김성현 | 보직임용 | ⇒ | 경제개발국 재난안전과(민방위팀장) | ||
행정복지국 행정과 | 지방시설주사 | 김영준 | ⇒ | 경제개발국 재난안전과(하천방재팀장) | |||
경제개발국 안전총괄과 | 지방행정주사 | 최재희 | ⇒ | 경제개발국 재난안전과(영상관제팀장) | |||
휴양공원사업소 | 지방행정주사 | 조상희 | ⇒ | 경제개발국 건설교통과(건설행정팀장) | |||
경제개발국 건설과 | 지방시설주사 | 신영석(1) | ⇒ | 경제개발국 건설교통과(토목팀장) | |||
경제개발국 건설과 | 지방시설주사 | 최신규 | ⇒ | 경제개발국 건설교통과(기반시설팀장) | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정주사 | 장영민 | ⇒ | 경제개발국 건설교통과(교통행정팀장) | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정주사 | 우철호 | ⇒ | 경제개발국 건설교통과(교통지도팀장) | |||
예산감사관 | 지방행정주사 | 정세영 | ⇒ | 경제개발국 도시건축과(도시계획팀장) | |||
상하수도사업소 | 지방시설주사 | 정학영 | ⇒ | 경제개발국 도시건축과(도시개발팀장) | |||
시설관리사업소 | 지방시설주사 | 임상진 | 보직임용 | ⇒ | 경제개발국 도시건축과(스마트도시팀장) | ||
행정복지국 민원과 | 지방시설주사 | 우재준 | ⇒ | 경제개발국 도시건축과(건축팀장) | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설주사 | 박주현 | ⇒ | 경제개발국 도시건축과(주택팀장) | |||
보건소 | 지방보건주사 | 신정아 | ⇒ | 보건소(감염병관리팀장) | |||
보건소 | 지방보건주사 | 곽정미 | ⇒ | 보건소(감염병대응팀장) | |||
농업기술센터 | 지방농촌지도사 | 김경애 | ⇒ | 농업기술센터(기술지원팀장) | |||
농업기술센터 | 지방농촌지도사 | 지영선 | ⇒ | 농업기술센터(농촌자원팀장) | |||
휴양공원사업소 | 지방공업주사 | 박진호 | ⇒ | 농업기술센터(농업기계팀장) | |||
상하수도사업소 | 지방행정주사 | 김영미 | ⇒ | 수도사업소(관리팀장) | |||
경제개발국 경제과 | 지방시설주사 | 이석기 | ⇒ | 수도사업소(상수도팀장) | |||
경제개발국 안전총괄과 | 지방시설주사 | 정영석 | ⇒ | 수도사업소(하수도팀장) | |||
경제개발국 건설과 | 지방행정주사 | 이정규 | ⇒ | 휴양랜드사업소(휴양정책팀장) | |||
경제개발국 경제과 | 지방공업주사 | 이강용 | ⇒ | 휴양랜드사업소(체험문화팀장) | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방공업주사 | 송상인 | ⇒ | 휴양랜드사업소(휴양시설팀장) | |||
행정복지국 행정과 | 지방사회복지주사 | 이강미 | ⇒ | 증평읍(맞춤형복지팀장) | |||
행정복지국 행정과 | 지방전산주사 | 박영순 | 보직임용 | ⇒ | 증평읍(민원팀장) | ||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정주사 | 이은화 | 교류예정 | ⇒ | 도안면(주민복지팀장) | ||
도안면 | 지방행정주사 | 장정인 | ⇒ | 도안면(산업팀장) | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설주사 | 강대익 | 교육예정 | ⇒ | 행정복지국 행정과 | ||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정주사 | 김영민 | 교육예정 | ⇒ | 행정복지국 행정과 | ||
증평읍 | 지방세무주사 | 박수영 | 교육예정 | ⇒ | 행정복지국 행정과 | ||
(6급무보직 이하) | 244명 | ||||||
미래기획실 | 지방행정주사 | 연원석 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
미래기획실 | 지방행정주사 | 이도윤(1) | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
미래기획실 | 지방행정주사보 | 박혜경 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
미래기획실 | 지방행정주사보 | 이재훈 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
미래기획실 | 지방시설주사보 | 김다영(2) | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
예산감사관 | 지방행정주사 | 김정미 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
예산감사관 | 지방세무주사 | 김동준 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
예산감사관 | 지방행정주사보 | 고준기 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
예산감사관 | 지방행정주사보 | 김기남 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
예산감사관 | 지방행정주사보 | 장정욱 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
예산감사관 | 지방시설주사보 | 김근상 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
경제개발국 안전총괄과 | 지방행정주사보 | 박재민 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
예산감사관 | 지방행정서기 | 강동진 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
예산감사관 | 지방행정서기 | 연은지 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
증평읍 | 지방행정서기보 | 김예슬 | ⇒ | 미래기획실 기획예산과 | |||
미래기획실 | 지방행정주사보 | 김윤회 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
미래기획실 | 지방행정주사보 | 김민숙 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
미래기획실 | 지방사서주사보 | 정민용 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
행정복지국 재무과 | 지방행정주사보 | 정세진 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
미래기획실 | 지방행정서기(일반임기제) | 박수진 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
미래기획실 | 지방행정서기 | 신희일 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
미래기획실 | 지방행정서기(일반임기제) | 유재영 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정서기 | 이상휘 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방시설서기 | 조성은 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
미래기획실 | 지방행정서기보 | 이보희 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
미래기획실 | 지방행정서기보 | 최유진 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
경제개발국 농정과 | 지방행정서기보 | 연미경 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방기록연구사 | 배수라 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
미래기획실 | 청원경찰 | 홍진기 | ⇒ | 미래기획실 미래전략과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정주사 | 김태완 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정주사보 | 김민주 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정주사보 | 김성준 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정주사보 | 박준영 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정주사보 | 서상범 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정주사보 | 우상은 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 민원과 | 지방전산주사보 | 이재송 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
경제개발국 안전총괄과 | 지방통신운영주사보 | 지현승 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
미래기획실 | 지방행정서기 | 신은영 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정서기 | 김윤주 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정서기 | 성지은 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정서기 | 이시영 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정서기 | 전세영 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방전산서기 | 안보현 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방전산서기 | 이정민 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방방송통신서기 | 차주현 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방방송통신서기 | 윤혜진 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정서기보 | 박선호 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정서기보 | 김나영 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방전산서기보 | 박성원 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방기록연구사 | 신유림 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방별정직6급상당 | 오덕근 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방별정직7급상당 | 이태종 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방시간선택제임기제 마급 | 조이슬 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 행정과 | 청원경찰 | 장승배 | ⇒ | 행정복지국 자치행정과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지주사 | 김인숙 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지주사보 | 김민서 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지주사보 | 김정아(1) | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방행정주사보 | 김지현 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지주사보 | 이장은 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지주사보 | 전세종 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
경제개발국 도시교통과 | 지방행정주사보 | 박지은 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방행정서기 | 김수지 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지서기 | 박재우 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방행정서기 | 이예솔 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지서기 | 이지은 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
증평읍 | 지방사회복지서기 | 박현영 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지서기보 | 권수연 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지서기보 | 김가혜 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지서기보 | 우윤희 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
보건소 | 지방사회복지서기보 | 전진 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
경제개발국 안전총괄과 | 청원경찰 | 현종진 | ⇒ | 행정복지국 복지지원과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방행정주사 | 최상규(2) | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정주사 | 양윤경 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방행정주사보 | 박서윤 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방행정주사보 | 이선영 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방행정주사보 | 허윤미 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 신경직 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 홍여주 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
경제개발국 경제과 | 지방행정주사보 | 최은정 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
경제개발국 경제과 | 지방공업주사보 | 권오승 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
증평읍 | 지방사회복지주사보 | 장성영 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방사회복지서기 | 김윤정 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방사회복지서기 | 강소희 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방사회복지서기 | 이미란 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방사회복지서기 | 이재현(2) | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방시간선택제임기제 다급 | 정해경 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방시간선택제임기제 마급 | 박예진 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방시간선택제임기제 마급 | 이민지 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방시간선택제임기제 마급 | 이상민 | ⇒ | 행정복지국 행복돌봄과 | |||
경제개발국 경제과 | 지방행정주사 | 연지영 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
경제개발국 안전총괄과 | 지방시설주사 | 신상호 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정주사보 | 박종문 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정주사보 | 음영학 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정서기(일반임기제) | 김종회 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정서기 | 심소라 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정서기 | 임규범 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설서기보 | 이상구 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방시설서기보 | 박현희 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
증평읍 | 지방행정서기보 | 김진선 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
도안면 | 지방행정서기보 | 신명숙 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방학예연구사 | 박유진 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방학예연구사 | 정찬교 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
상하수도사업소 | 청원경찰 | 봉오성 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
시설관리사업소 | 청원경찰 | 신치영 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
시설관리사업소 | 청원경찰 | 최준경 | ⇒ | 행정복지국 문화관광과 | |||
행정복지국 재무과 | 지방행정주사보 | 김정란 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과 | |||
시설관리사업소 | 지방시설주사보 | 윤명근 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과 | |||
행정복지국 생활지원과 | 지방행정서기 | 채민혁 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과 | |||
시설관리사업소 | 지방행정서기 | 임기원 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과 | |||
시설관리사업소 | 지방공업서기 | 오령석 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과 | |||
시설관리사업소 | 지방공업서기보 | 강호권 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과 | |||
시설관리사업소 | 지방시설서기보 | 송애희 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과 | |||
행정복지국 행정과 | 청원경찰 | 이정훈 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 청원경찰 | 김기연 | ⇒ | 행정복지국 체육진흥과 | |||
예산감사관 | 지방행정주사보 | 오현주 | ⇒ | 행정복지국 재무과 | |||
경제개발국 도시교통과 | 지방행정주사보 | 연경화 | ⇒ | 행정복지국 재무과 | |||
경제개발국 경제과 | 지방시설서기 | 김다혜 | ⇒ | 행정복지국 재무과 | |||
증평읍 | 지방행정서기 | 김라미 | ⇒ | 행정복지국 재무과 | |||
경제개발국 경제과 | 지방행정서기보 | 류지예 | ⇒ | 행정복지국 재무과 | |||
경제개발국 안전총괄과 | 지방공업서기보 | 손영진 | ⇒ | 행정복지국 재무과 | |||
증평읍 | 지방운전서기보 | 김승주 | ⇒ | 행정복지국 재무과 | |||
행정복지국 민원과 | 지방행정주사보 | 조한나 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설주사보 | 노지호 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설주사보 | 이은승 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설주사보 | 최기수 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설주사보 | 홍석영 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정주사보 | 김지민 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
경제개발국 농정과 | 지방행정주사보 | 박선규 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
행정복지국 행정과 | 지방행정서기 | 시용선 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
행정복지국 민원과 | 지방행정서기 | 김민정 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설서기 | 신동길 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설서기 | 신정은 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설서기 | 이선학 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
행정복지국 민원과 | 지방시설서기보 | 김남운 | ⇒ | 행정복지국 민원소통과 | |||
행정복지국 재무과 | 지방행정주사보 | 정현창 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정주사보 | 도태완 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
경제개발국 경제과 | 지방행정주사보 | 박민정 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
경제개발국 경제과 | 지방시설주사보 | 오춘호 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
경제개발국 환경위생과 | 지방시설주사보 | 최재원 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
행정복지국 문화체육과 | 지방행정서기 | 이지민 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
경제개발국 경제과 | 지방행정서기 | 김은연 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
경제개발국 경제과 | 지방행정서기 | 조경윤 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
경제개발국 경제과 | 지방공업서기 | 강명원 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
경제개발국 환경위생과 | 지방행정서기 | 이승준 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
예산감사관 | 지방행정서기보 | 오현정 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
행정복지국 사회복지과 | 지방행정서기보 | 박민석 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
경제개발국 경제과 | 지방시설서기보 | 이승재 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
경제개발국 건설과 | 지방시설서기보 | 서민경 | ⇒ | 경제개발국 경제기업과 | |||
경제개발국 도시교통과 | 지방시설주사보 | 김정아(2) | ⇒ | 경제개발국 환경위생과 | |||
휴양공원사업소 | 지방행정주사보 | 김돈영 | ⇒ | 경제개발국 환경위생과 | |||
도안면 | 지방행정주사보 | 김선숙 | ⇒ | 경제개발국 환경위생과 | |||
휴양공원사업소 | 지방행정서기 | 김민지 | ⇒ | 경제개발국 환경위생과 | |||
경제개발국 농정과 | 지방농업주사보 | 박종빈 | ⇒ | 경제개발국 농업유통과 | |||
경제개발국 농정과 | 지방행정주사보 | 연수경 | ⇒ | 경제개발국 농업유통과 | |||
경제개발국 농정과 | 지방농업주사보 | 이성현 | ⇒ | 경제개발국 농업유통과 | |||
경제개발국 건설과 | 지방행정주사보 | 이회용 | ⇒ | 경제개발국 농업유통과 | |||
