| 2023. 1. 1.자 지방공무원 인사발령 통계 | |||||||||||||||||||||||
| 구분 | 승진 | 전보 | 전입 | 전출 | 파견복귀 | 파견 | 복직 | 휴직 | 퇴직 준비 교육 |
명예퇴직 | 정년퇴직 | 의원 면직 |
정규 임용 |
신규 임용 |
대우 | 보직 변경 |
보직 부여 |
필수 실무 요원 |
겸임 | 전문관 임용 |
지원근무 | 근무연장 | 계 |
| 3급 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 4급 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5급 | 12 | 26 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 63 | ||||||||||||||
| 6급 | 29 | 77 | 12 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 160 | |||||||||||
| 7급 | 19 | 52 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 107 | |||||||||
| 8급 | 8 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||||
| 9급 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 연구사 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 전문경력관 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 별정직 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 합계 | 71 | 205 | 2 | 2 | 0 | 26 | 20 | 8 | 9 | 5 | 23 | 1 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 431 |







