상당구 인 사 내 용 | |||||||
(6급 이하 전보 등) | |||||||
○ | 산업교통과 | 지방행정주사 | 김민희 | 전. | 성안동 | ||
○ | 낭성면(부면장) | 지방행정주사 | 신승권 | 전. | 상당구 | ||
○ | 미원면(부면장) | 지방행정주사 | 이용준 | 전. | 미원면 | ||
○ | 미원면 | 지방행정주사 | 이혜진 | 전. | 상당구 | ||
○ | 남일면 | 지방행정주사 | 이동암 | 전. | 낭성면 | ||
○ | 문의면 | 지방행정주사 | 최민규 | 전. | 상당구 | 참석 | |
○ | 성안동 | 지방행정주사 | 윤진영 | 전. | 용암제2동 | ||
○ | 성안동 | 지방행정주사 | 김재환 | 전. | 상당구 | 참석 | |
○ | 탑대성동 | 지방행정주사 | 김현기 | 전. | 상당구 | 참석 | |
○ | 용암제2동 | 지방행정주사 | 홍종금 | 전. | 상당구 | 참석 | |
○ | 세무과 | 지방세무주사 | 이윤희 | 전. | 상당구 | ||
○ | 주민복지과 | 지방사회복지주사 | 이현주 | 전. | 성안동 | ||
○ | 중앙동 | 지방사회복지주사 | 유혜경 | 전. | 상당구 | ||
○ | 영운동 | 지방사회복지주사 | 하진희 | 전. | 용암제1동 | ||
○ | 용암제1동 | 지방사회복지주사 | 이민용 | 전. | 중앙동 | ||
○ | 낭성면 | 지방농업주사 | 고병욱 | 전. | 상당구 | 참석 | |
○ | 문의면 | 지방농업주사 | 이혜진 | 전. | 낭성면 | ||
○ | 문의면 | 지방시설(토목)주사 | 박근수 | 전. | 상당구 | 참석 | |
○ | 건축과 | 지방시설(건축)주사 | 서윤정 | 전. | 남일면 | ||
○ | 남일면 | 지방시설(건축)주사 | 이상미 | 전. | 상당구 | 참석 | |
○ | 행정지원과 | 지방방송통신주사 | 오일영 | 전. | 상당구 | 참석 | |
○ | 미원면 | 지방방송통신주사 | 임헌영 | 전. | 상당구 | ||
○ | 행정지원과 | 지방행정주사 | 이유경 | 전. | 중앙동 | ||
○ | 산업교통과 | 지방행정주사 | 이승헌 | 전. | 상당구 | ||
○ | 미원면 | 지방행정주사 | 서경미 | 전. | 상당구 | ||
○ | 중앙동 | 지방행정주사 | 김미영 | 전. | 상당구 | ||
○ | 성안동 | 지방행정주사 | 오수희 | 전. | 상당구 | ||
○ | 영운동 | 지방행정주사 | 김도연 | 전. | 상당구 | ||
○ | 용담명암산성동 | 지방행정주사 | 김선민 | 전. | 상당구 | ||
○ | 용암제1동 | 지방행정주사 | 신숙희 | 전. | 상당구 | ||
○ | 세무과 | 지방세무주사 | 이재무 | 전. | 상당구 | ||
○ | 세무과 | 지방세무주사 | 한상희 | 전. | 상당구 | ||
○ | 행정지원과 | 지방전산주사 | 김정우 | 전. | 상당구 | ||
○ | 미원면 | 지방사회복지주사 | 박철용 | 전. | 가덕면 | ||
○ | 산업교통과 | 지방농업(축산)주사 | 최현경 | 전. | 문의면 | ||
○ | 문의면 | 지방농업(축산)주사 | 박수진 | 전. | 상당구 | ||
○ | 산업교통과 | 지방공업(기계)주사 | 홍영기 | 전. | 상당구 | ||
○ | 건설과 | 지방시설(토목)주사 | 배성기 | 전. | 상당구 | ||
○ | 낭성면 | 지방운전주사 | 박주원 | 전. | 상당구 | ||
○ | 행정지원과 | 지방행정주사보 | 이태호 | 전. | 용암제1동 | ||
○ | 민원지적과 | 지방행정주사보 | 유보미 | 전. | 용암제2동 | ||
○ | 주민복지과 | 지방행정주사보 | 서효진 | 전. | 용암제2동 | ||
○ | 주민복지과 | 지방행정주사보 | 한소리 | 전. | 영운동 | ||
○ | 산업교통과 | 지방행정주사보 | 안민영 | 전. | 문의면 | ||
○ | 환경위생과 | 지방행정주사보 | 유정인 | 전. | 남일면 | ||
○ | 환경위생과 | 지방행정주사보 | 현지은 | 전. | 가덕면 | ||
○ | 건설과 | 지방행정주사보 | 김보영 | 전. | 용담명암산성동 | ||
○ | 건설과 | 지방행정주사보 | 박근 | 전. | 탑대성동 | ||
○ | 건설과 | 지방행정주사보 | 신선미 | 전. | 가덕면 | ||
○ | 건축과 | 지방행정주사보 | 고희경 | 전. | 미원면 | ||
○ | 건축과 | 지방행정주사보 | 최민정 | 전. | 성안동 | ||
○ | 낭성면 | 지방행정주사보 | 김응민 | 전. | 상당구 | ||
○ | 미원면 | 지방행정주사보 | 이현진 | 전. | 상당구 | ||
○ | 미원면 | 지방행정주사보 | 장선진 | 전. | 상당구 | ||
○ | 가덕면 | 지방행정주사보 | 김보경 | 전. | 상당구 | ||
○ | 문의면 | 지방행정주사보 | 김지혜 | 전. | 상당구 | ||
○ | 금천동 | 지방행정주사보 | 임수진 | 전. | 상당구 | ||
○ | 용암제1동 | 지방행정주사보 | 김길홍 | 전. | 상당구 | ||
○ | 용암제2동 | 지방행정주사보 | 이윤서 | 전. | 상당구 | ||
○ | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 박성은 | 전. | 미원면 | ||
○ | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 이민주 | 전. | 문의면 | ||
○ | 문의면 | 지방사회복지주사보 | 유화수 | 전. | 용암제1동 | ||
○ | 영운동 | 지방사회복지주사보 | 박서형 | 전. | 용암제2동 | ||
○ | 용암제2동 | 지방사회복지주사보 | 권지남 | 전. | 남일면 | ||
○ | 용암제2동 | 지방사회복지주사보 | 김가람 | 전. | 주민복지과 | ||
○ | 환경위생과 | 지방공업(화공)주사보 | 이문영 | 전. | 상당구 | ||
○ | 산업교통과 | 지방농업주사보 | 오경민 | 전. | 남일면 | ||
○ | 환경위생과 | 지방보건주사보 | 최수진 | 전. | 상당구 | ||
○ | 낭성면 | 지방시설(토목)주사보 | 한수연 | 전. | 상당구 | ||
○ | 건축과 | 지방시설(건축)주사보 | 김효준 | 전. | 상당구 | ||
○ | 민원지적과 | 지방시설(지적)주사보 | 김학성 | 전. | 민원지적과 | ||
○ | 행정지원과 | 지방운전주사보 | 노일균 | 전. | 상당구 | ||
○ | 탑대성동 | 지방행정주사보(승진) | 김민정 | 전. | 건축과 | 참석 | |
○ | 행정지원과 | 지방행정서기 | 주단비 | 전. | 금천동 | ||
○ | 주민복지과 | 지방행정서기 | 유수민 | 전. | 금천동 | ||
○ | 산업교통과 | 지방행정서기 | 박동주 | 전. | 문의면 | ||
○ | 산업교통과 | 지방행정서기 | 이소영 | 전. | 성안동 | ||
○ | 산업교통과 | 지방행정서기 | 신환주 | 전. | 용암제1동 | ||
○ | 건축과 | 지방행정서기 | 김남호 | 전. | 산업교통과 | ||
○ | 용암제2동 | 지방행정서기 | 김세현 | 전. | 건설과 | ||
○ | 용암제2동 | 지방행정서기 | 김혜란 | 전. | 용암제1동 | ||
○ | 용암제1동 | 지방사회복지주사보(승진) | 한선희 | 전. | 주민복지과 | 참석 | |
○ | 주민복지과 | 지방사회복지서기 | 류다예 | 전. | 주민복지과 | ||
○ | 가덕면 | 지방사회복지서기 | 오경환 | 전. | 금천동 | ||
○ | 금천동 | 지방사회복지서기 | 이창호 | 전. | 영운동 | ||
○ | 남일면 | 지방농업서기 | 최아리 | 전. | 가덕면 | ||
○ | 낭성면 | 지방농업(축산)서기 | 노현준 | 전. | 상당구 | ||
○ | 환경위생과 | 지방보건서기 | 김인지 | 전. | 상당구 | ||
○ | 중앙동 | 지방간호서기 | 이예진 | 전. | 상당구 | ||
○ | 환경위생과 | 지방환경서기 | 이호정 | 전. | 상당구 | ||
○ | 건설과 | 지방시설(토목)서기 | 육진수 | 전. | 문의면 | ||
○ | 환경위생과 | 지방행정서기(승진) | 윤인수 | 전. | 문의면 | 참석 | |
○ | 남일면 | 지방행정서기(승진) | 박종진 | 전. | 남일면 | 참석 | |
○ | 남일면 | 지방행정서기(승진) | 이지수 | 전. | 남일면 | 참석 | |
○ | 문의면 | 지방행정서기(승진) | 조승혜 | 전. | 문의면 | 참석 | |
○ | 중앙동 | 지방행정서기(승진) | 안예린 | 전. | 중앙동 | 참석 | |
○ | 탑대성동 | 지방행정서기(승진) | 나주연 | 전. | 탑대성동 | 참석 | |
○ | 금천동 | 지방행정서기(승진) | 김건우 | 전. | 금천동 | 참석 | |
○ | 용암제1동 | 지방행정서기(승진) | 노재형 | 전. | 용암제1동 | 참석 | |
○ | 미원면 | 지방행정서기보 | 박정훈 | 전. | 용암제2동 | ||
○ | 가덕면 | 지방행정서기보 | 김세아 | 전. | 금천동 | ||
○ | 남일면 | 지방행정서기보 | 장한별 | 전. | 성안동 | ||
○ | 문의면 | 지방행정서기보 | 고주원 | 전. | 건축과 | ||
○ | 문의면 | 지방행정서기보 | 유재웅 | 전. | 민원지적과 | ||
○ | 성안동 | 지방행정서기보 | 홍수민 | 전. | 환경위생과 | ||
○ | 영운동 | 지방행정서기보 | 구범미 | 전. | 산업교통과 | ||
○ | 영운동 | 지방행정서기보 | 박도연 | 전. | 산업교통과 | ||
○ | 영운동 | 지방행정서기보 | 정지영 | 전. | 건설과 | ||
○ | 금천동 | 지방행정서기보 | 신영섭 | 전. | 환경위생과 | ||
○ | 금천동 | 지방행정서기보 | 유지희 | 전. | 행정지원과 | ||
○ | 금천동 | 지방행정서기보 | 이선영 | 전. | 산업교통과 | ||
○ | 금천동 | 지방행정서기보 | 이소라 | 전. | 주민복지과 | ||
○ | 용암제1동 | 지방행정서기보 | 전세계 | 전. | 건설과 | ||
○ | 문의면 | 지방사회복지서기(승진) | 김혜진 | 전. | 문의면 | 참석 | |
○ | 행정지원과 | 지방공업(전기)서기(승진) | 이민석 | 전. | 행정지원과 | 참석 | |
○ | 남일면 | 지방시설(토목)서기(승진) | 원하연 | 전. | 남일면 | 참석 | |
○ | 문의면 | 지방시설(건축)서기(승진) | 이건희 | 전. | 문의면 | 참석 | |
○ | 남일면 | 지방시설(건축)서기보 | 유대현 | 전. | 상당구 | ||
○ | 건설과 | 지방시설(토목)서기보시보 | 박경웅 | 전. | 상당구 | ||
[이상 119명, 2025.7.15.자] | |||||||
○ | 환경위생과 | 지방환경주사 | 우희철 | 전. | 상당구 | ||
[이상 1명, 2025.7.17.자] | |||||||
○ | 건설과 | 지방행정주사 | 김정윤 | 전. | 상당구 | ||
[이상 1명, 2025.7.20.자] |
서원구 人 事 內 容 | |||||||
(6급이하 승진, 전보 등) | |||||||
o | 행정지원과 | 지방행정주사 | 이욱현 | 전, | 서원구 | ||
o | 행정지원과 | 지방행정주사 | 조용미 | 전, | 서원구 | ||
o | 주민복지과 | 지방행정주사 | 배시현 | 전, | 서원구 | ||
o | 행정지원과 | 지방행정주사 | 이미현 | 전, | 수곡제1동 | ||
o | 건설과 | 지방행정주사 | 김승희 | 전, | 서원구 | ||
o | 환경위생과 | 지방행정주사 | 김학성 | 전, | 수곡제2동 | ||
o | 주민복지과 | 지방행정주사 | 강미선 | 전, | 사직제1동 | ||
o | 산업교통과 | 지방행정주사 | 김규연 | 전, | 주민복지과 | ||
o | 주민복지과 | 지방사회복지주사 | 전은경 | 전, | 서원구 | ||
o | 주민복지과 | 지방사회복지주사 | 정경미 | 전, | 서원구 | ||
o | 행정지원과 | 지방전산주사 | 진미경 | 전, | 서원구 | ||
o | 산업교통과 | 지방농업주사 | 최주영 | 전, | 서원구 | ||
o | 환경위생과 | 지방식품위생주사 | 문호철 | 전, | 서원구 | ||
o | 건설과 | 지방시설(토목)주사 | 이상균 | 전, | 서원구 | ||
o | 사창동 | 지방행정주사(보직임용) | 손미예 | 전, | 서원구 | 참석 | |
o | 사직제1동 | 지방행정주사(보직임용) | 이수진 | 전, | 서원구 | 참석 | |
o | 수곡제1동 | 지방행정주사(보직임용) | 최원복 | 전, | 서원구 | 참석 | |
o | 남이면 | 지방사회복지주사(보직임용) | 강혜영 | 전, | 서원구 | 참석 | |
o | 산업교통과 | 지방공업(화공)주사(보직임용) | 김정운 | 전, | 서원구 | 참석 | |
o | 환경위생과 | 지방보건주사(보직임용) | 김진순 | 전, | 서원구 | 참석 | |
o | 남이면 | 지방시설(건축)주사(보직임용) | 전현기 | 전, | 서원구 | 참석 | |
o | 건축과 | 지방시설(지적)주사(보직임용) | 박찬협 | 전, | 서원구 | 참석 | |
o | 수곡제2동 | 지방행정주사 | 최효영 | 전, | 남이면 | ||
o | 건축과 | 지방시설(건축)주사 | 신의석 | 전, | 남이면 | ||
o | 민원지적과 | 지방시설(지적)주사 | 황동관 | 전, | 건축과 | ||
o | 현도면 | 지방행정주사 | 박경하 | 전, | 서원구 | ||
o | 행정지원과 | 지방전산주사 | 이종선 | 전, | 서원구 | ||
o | 성화개신죽림동 | 지방사회복지주사 | 박보연 | 전, | 서원구 | ||
o | 모충동 | 지방사회복지주사 | 주보영 | 전, | 서원구 | ||
o | 수곡제2동 | 지방사회복지주사 | 최재숙 | 전, | 서원구 | ||
o | 행정지원과 | 지방방송통신주사 | 유승목 | 전, | 서원구 | ||
o | 남이면 | 지방행정주사(승진) | 김남진 | 전, | 서원구 | ||
o | 성화개신죽림동 | 지방행정주사(승진) | 이남옥 | 전, | 서원구 | ||
o | 환경위생과 | 지방보건주사(승진) | 김선희 | 전, | 서원구 | ||
o | 민원지적과 | 지방시설(지적)주사(승진) | 김기흥 | 전, | 서원구 | ||
o | 세무과 | 지방세무주사보 | 송선화 | 전, | 서원구 | ||
o | 산남동 | 지방사회복지주사보 | 김세아 | 전, | 서원구 | ||
o | 성화개신죽림동 | 지방사회복지주사보 | 김종선 | 전, | 서원구 | ||
o | 남이면 | 지방농업(축산)주사보 | 권혜진 | 전, | 서원구 | ||
o | 건설과 | 지방시설(토목)주사보 | 안희성 | 전, | 서원구 | ||
o | 행정지원과 | 지방운전주사보 | 배상현 | 전, | 서원구 | ||
o | 모충동 | 지방행정주사보(승진) | 강돈구 | 전, | 서원구 | ||
o | 사직제1동 | 지방행정주사보(승진) | 배해리 | 전, | 서원구 | ||
o | 분평동 | 지방행정주사보(승진) | 송지원 | 전, | 서원구 | ||
o | 사직제2동 | 지방행정주사보(승진) | 이도희 | 전, | 서원구 | ||
o | 수곡제1동 | 지방행정주사보(승진) | 이정근 | 전, | 서원구 | ||
o | 사창동 | 지방행정주사보(승진) | 이지선 | 전, | 서원구 | ||
o | 산남동 | 지방행정주사보(승진) | 조수빈 | 전, | 서원구 | ||
o | 수곡제2동 | 지방행정주사보(승진) | 황윤기 | 전, | 서원구 | ||
o | 환경위생과 | 지방환경주사보(승진) | 박혜원 | 전, | 서원구 | ||
o | 건축과 | 지방시설(건축)주사보(승진) | 최란희 | 전, | 서원구 | ||
o | 민원지적과 | 지방시설(지적)주사보(승진) | 이종하 | 전, | 서원구 | ||
o | 세무과 | 지방세무서기 | 이혜주 | 전, | 서원구 | ||
o | 건설과 | 지방공업(전기)서기 | 이유찬 | 전, | 서원구 | ||
o | 수곡제2동 | 지방간호서기 | 최소리 | 전, | 서원구 | ||
o | 현도면 | 지방시설(토목)서기 | 류해문 | 전, | 서원구 | ||
o | 주민복지과 | 지방행정서기보 | 김예린 | 전, | 서원구 | ||
o | 산업교통과 | 지방공업(화공)서기보 | 김영아 | 전, | 서원구 | ||
o | 수곡제2동 | 지방사회복지주사보(승진) | 서해정 | 전, | 주민복지과 | 참석 | |
o | 주민복지과 | 지방행정서기(승진) | 이자은 | 전, | 현도면 | 참석 | |
o | 모충동 | 지방행정서기(승진) | 강은영 | 전, | 모충동 | 참석 | |
o | 건설과 | 지방행정서기(승진) | 이정우 | 전, | 분평동 | 참석 | |
o | 분평동 | 지방행정서기(승진) | 성지은 | 전, | 분평동 | 참석 | |
o | 분평동 | 지방행정서기(승진) | 김혜영 | 전, | 분평동 | 참석 | |
o | 수곡제1동 | 지방행정서기(승진) | 송준협 | 전, | 수곡제1동 | 참석 | |
o | 행정지원과 | 지방행정서기(승진) | 김태호 | 전, | 성화개신죽림동 | 참석 | |
o | 성화개신죽림동 | 지방행정서기(승진) | 김혜린 | 전, | 성화개신죽림동 | 참석 | |
o | 수곡제2동 | 지방사회복지서기(승진) | 연은지 | 전, | 수곡제2동 | 참석 | |
o | 건설과 | 지방시설(토목)서기(승진) | 유주용 | 전, | 남이면 | 참석 | |
o | 모충동 | 지방행정서기보 | 곽대훈 | 전, | 건설과 | ||
o | 산업교통과 | 지방농업서기 | 박혜영 | 전, | 남이면 | ||
o | 산업교통과 | 지방행정서기 | 송창헌 | 전, | 모충동 | ||
o | 환경위생과 | 지방행정주사 | 이시나 | 전, | 수곡제1동 | ||
o | 산업교통과 | 지방행정서기 | 이진섭 | 전, | 수곡제2동 | ||
o | 사직제1동 | 지방사회복지주사보 | 윤유라 | 전, | 성화개신죽림동 | ||
o | 행정지원과 | 지방행정주사보 | 박주화 | 전, | 남이면 | ||
o | 행정지원과 | 지방행정주사 | 최혜림 | 전, | 산남동 | ||
o | 행정지원과 | 지방행정서기 | 정지수 | 전, | 건설과 | ||
o | 행정지원과 | 지방행정서기 | 정유진 | 전, | 성화개신죽림동 | ||
o | 행정지원과 | 지방행정서기보 | 오혜린 | 전, | 사창동 | ||
o | 민원지적과 | 지방행정주사 | 최성호 | 전, | 분평동 | ||
o | 민원지적과 | 지방행정서기 | 김연희 | 전, | 산남동 | ||
o | 민원지적과 | 지방행정주사보 | 오지혜 | 전, | 사창동 | ||
o | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 이세나 | 전, | 산남동 | ||
o | 주민복지과 | 지방행정서기보 | 오석진 | 전, | 사창동 | ||
o | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 윤영자 | 전, | 성화개신죽림동 | ||
o | 주민복지과 | 지방행정서기보 | 박신영 | 전, | 분평동 | ||
o | 주민복지과 | 지방행정서기보 | 장민경 | 전, | 모충동 | ||
o | 산업교통과 | 지방농업서기보 | 이유림 | 전, | 현도면 | ||
o | 산업교통과 | 지방행정서기보 | 유승완 | 전, | 수곡제2동 | ||
o | 세무과 | 지방행정주사 | 전미숙 | 전, | 사직제1동 | ||
o | 환경위생과 | 지방행정서기보 | 이선영 | 전, | 사직제2동 | ||
o | 환경위생과 | 지방행정주사 | 이주희 | 전, | 수곡제1동 | ||
o | 건설과 | 지방행정서기보 | 장수윤 | 전, | 남이면 | ||
o | 건설과 | 지방시설(토목)서기보 | 김영우 | 전, | 현도면 | ||
o | 건설과 | 지방행정주사보 | 김영훈 | 전, | 환경위생과 | ||
o | 건설과 | 지방행정서기보 | 송치혁 | 전, | 사직제1동 | ||
o | 건설과 | 지방행정서기 | 남지혜 | 전, | 수곡제2동 | ||
o | 건축과 | 지방행정서기보 | 정혜원 | 전, | 성화개신죽림동 | ||
o | 남이면 | 지방행정서기보 | 정가은 | 전, | 주민복지과 | ||
o | 남이면 | 지방행정서기보 | 민진희 | 전, | 건설과 | ||
o | 남이면 | 지방시설(건축)서기보 | 장현덕 | 전, | 건축과 | ||
o | 남이면 | 지방시설(토목)서기보 | 서준엽 | 전, | 건설과 | ||
o | 현도면 | 지방행정서기보 | 이소윤 | 전, | 건설과 | ||
o | 현도면 | 지방행정서기보 | 허수정 | 전, | 산업교통과 | ||
o | 현도면 | 지방행정서기보 | 심수경 | 전, | 주민복지과 | ||
o | 현도면 | 지방농업서기보 | 이서지 | 전, | 분평동 | ||
o | 사직제1동 | 지방행정서기보 | 정선영 | 전, | 세무과 | ||
o | 사창동 | 지방행정서기보 | 김도은 | 전, | 환경위생과 | ||
o | 사창동 | 지방행정서기보 | 이자경 | 전, | 주민복지과 | ||
o | 사창동 | 지방행정서기보 | 심소형 | 전, | 행정지원과 | ||
o | 사창동 | 지방사회복지서기 | 장민지 | 전, | 모충동 | ||
o | 산남동 | 지방행정서기보 | 현명환 | 전, | 행정지원과 | ||
o | 성화개신죽림동 | 지방행정서기보 | 이수민 | 전, | 주민복지과 | ||
o | 성화개신죽림동 | 지방행정서기보 | 박찬미 | 전, | 행정지원과 | ||
o | 성화개신죽림동 | 지방사회복지서기보 | 문혜정 | 전, | 산남동 | ||
o | 모충동 | 지방행정서기보 | 박수민 | 전, | 수곡제2동 | ||
o | 분평동 | 지방행정서기보 | 여원경 | 전, | 현도면 | ||
o | 분평동 | 지방농업서기보 | 오채림 | 전, | 산업교통과 | ||
o | 분평동 | 지방행정서기보 | 신윤주 | 전, | 행정지원과 | ||
o | 수곡제2동 | 지방행정서기보 | 손유진 | 전, | 산남동 | ||
o | 수곡제2동 | 지방행정서기보 | 서유정 | 전, | 민원지적과 | ||
o | 수곡제2동 | 지방행정서기보 | 김수연 | 전, | 사직제1동 | ||
[이상 123명, 2025.7.15.자] |
흥덕구 인 사 내 용 | ||||||||
(6급 이하 승진, 전보) | ||||||||
o | 행정지원과 | 지방행정주사 | 김미라 | 전, | 건설과 | |||
o | 행정지원과 | 지방행정주사 | 황윤순 | 전, | 강내면 | |||
o | 건설과 | 지방행정주사 | 홍주현 | 전, | 강서제2동 | |||
o | 오송읍(부읍장) | 지방행정주사 | 김희선 | 전, | 봉명제1동 | |||
o | 강내면(부면장) | 지방행정주사 | 이수미 | 전, | 강내면 | |||
o | 강내면 | 지방행정주사 | 안상숙 | 전, | 흥덕구 | 참석 | ||
o | 옥산면(부면장) | 지방행정주사 | 이혜원 | 전, | 옥산면 | |||
o | 옥산면 | 지방행정주사 | 정재무 | 전, | 흥덕구 | 참석 | ||
o | 운천신봉동 | 지방행정주사 | 박희경 | 전, | 흥덕구 | 참석 | ||
o | 복대제2동 | 지방행정주사 | 김대곤 | 전, | 봉명제2송정동 | |||
o | 봉명제1동 | 지방행정주사 | 최상연 | 전, | 흥덕구 | 참석 | ||
o | 봉명제2송정동 | 지방행정주사 | 민초희 | 전, | 흥덕구 | 참석 | ||
o | 강서제1동 | 지방행정주사 | 김효진 | 전, | 흥덕구 | 참석 | ||
o | 강서제2동 | 지방행정주사 | 정성영 | 전, | 흥덕구 | 참석 | ||
o | 세무과 | 지방세무주사 | 윤창로 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 산업교통과 | 지방농업주사 | 이흥규 | 전, | 강내면 | |||
o | 강내면 | 지방농업주사 | 반지현 | 전, | 흥덕구 | 참석 | ||
o | 환경위생과 | 지방보건주사 | 변미소 | 전, | 흥덕구 | 참석 | ||
o | 행정지원과 | 지방행정주사 | 신소라 | 전, | 운천신봉동 | |||
o | 행정지원과 | 지방행정주사 | 윤재영 | 전, | 봉명제1동 | |||
o | 주민복지과 | 지방행정주사 | 오지은 | 전, | 민원지적과(복직) | |||
o | 산업교통과 | 지방행정주사 | 이나래 | 전, | 봉명제2송정동 | |||
o | 오송읍 | 지방행정주사 | 선예슬 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 강내면 | 지방행정주사 | 이은정 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 옥산면 | 지방행정주사 | 김지은 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 복대제1동 | 지방행정주사 | 박대호 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 봉명제2송정동 | 지방행정주사 | 주재혁 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 강서제2동 | 지방행정주사 | 고현기 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 세무과 | 지방세무주사 | 이상협 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 운천신봉동 | 지방사회복지주사 | 김은영 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 건설과 | 지방공업(전기)주사 | 홍명기 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 옥산면 | 지방농업주사 | 고영란 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 민원지적과 | 지방행정주사보 | 권종수 | 전, | 행정지원과(복직) | |||
o | 민원지적과 | 지방행정주사보 | 임다인 | 전, | 가경동 | |||
o | 민원지적과 | 지방행정주사보 | 최혜윤 | 전, | 강내면 | |||
o | 주민복지과 | 지방행정주사보 | 정기욱 | 전, | 복대제1동 | |||
o | 산업교통과 | 지방행정주사보 | 신준택 | 전, | 강서제1동 | |||
o | 건설과 | 지방행정주사보 | 김윤아 | 전, | 복대제2동 | |||
o | 건축과 | 지방행정주사보 | 김나윤 | 전, | 강서제2동 | |||
o | 강내면 | 지방행정주사보 | 박지선 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 운천신봉동 | 지방행정주사보 | 이은희 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 복대제2동 | 지방행정주사보 | 고명준 | 전, | 강내면(복직) | |||
o | 가경동 | 지방행정주사보 | 김종헌 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 가경동 | 지방행정주사보 | 조윤지 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 봉명제1동 | 지방행정주사보 | 김대환 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 강서제1동 | 지방행정주사보 | 김범석 | 전, | 옥산면(복직) | |||
o | 세무과 | 지방세무주사보 | 원준희 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 박동현 | 전, | 봉명제2송정동 | |||
o | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 장대수 | 전, | 가경동 | |||
o | 오송읍 | 지방사회복지주사보 | 이명문 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 복대제2동 | 지방사회복지주사보 | 김보경 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 가경동 | 지방사회복지주사보 | 고은정 | 전, | 복대제2동(복직) | |||
o | 산업교통과 | 지방공업(기계)주사보 | 조민기 | 전, | 건설과 | |||
o | 오송읍 | 지방농업주사보 | 김병진 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 강내면 | 지방농업(축산)주사보 | 배성열 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 복대제1동 | 지방간호주사보 | 박용원 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 건설과 | 지방시설(토목)주사보 | 유정우 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 건축과 | 지방시설(건축)주사보 | 이용직 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 민원지적과 | 지방시설(지적)주사보 | 서명옥 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 행정지원과 | 지방운전주사보 | 허태광 | 전, | 옥산면 | |||
o | 환경위생과 | 지방보건주사보(승진) | 강민주 | 전, | 환경위생과 | 참석 | ||
o | 행정지원과 | 지방행정서기 | 김민경 | 전, | 민원지적과 | |||
o | 행정지원과 | 지방행정서기 | 김재훈 | 전, | 봉명제2송정동 | |||
o | 행정지원과 | 지방행정서기 | 이은영 | 전, | 옥산면 | |||
o | 민원지적과 | 지방행정서기 | 민경일 | 전, | 옥산면 | |||
o | 민원지적과 | 지방행정서기 | 성지선 | 전, | 강내면 | |||
o | 주민복지과 | 지방행정서기 | 서재은 | 전, | 복대제2동 | |||
o | 세무과 | 지방행정서기 | 박지혜 | 전, | 봉명제1동 | |||
o | 환경위생과 | 지방행정서기 | 김기영 | 전, | 강서제1동 | |||
o | 환경위생과 | 지방행정서기 | 송영화 | 전, | 복대제2동 | |||
o | 건설과 | 지방행정서기 | 권보람 | 전, | 오송읍 | |||
o | 건설과 | 지방행정서기 | 나영주 | 전, | 가경동 | |||
o | 건설과 | 지방행정서기 | 심민섭 | 전, | 강내면 | |||
o | 건축과 | 지방행정서기 | 이재빈 | 전, | 가경동 | |||
o | 봉명제1동 | 지방행정서기 | 박소정 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 세무과 | 지방세무서기 | 윤종민 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 세무과 | 지방전산서기 | 오철호 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 봉명제2송정동 | 지방사회복지서기 | 손지영 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 환경위생과 | 지방공업(화공)서기 | 신종근 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 산업교통과 | 지방농업서기 | 손유진 | 전, | 강내면(7.28.복직) | |||
o | 강서제1동 | 지방농업서기 | 이보름 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 오송읍 | 지방녹지서기 | 장민우 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 환경위생과 | 지방환경서기 | 김소연 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 민원지적과 | 지방시설(지적)서기 | 백종민 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 민원지적과 | 지방시설(지적)서기 | 이석희 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 환경위생과 | 지방운전서기 | 유태상 | 전, | 흥덕구 | |||
o | 옥산면 | 지방운전서기 | 이성호 | 전, | 환경위생과 | |||
o | 행정지원과 | 지방행정서기(승진) | 박상운 | 전, | 복대제1동 | 참석 | ||
o | 오송읍 | 지방행정서기(승진) | 조정민 | 전, | 오송읍 | 참석 | ||
